Definícia stavu a názvoslovie tepelného spracovania oceľových rúr
Stav a označenie tepelného spracovania rúr podľa EN 10052 a EN 10305-1
| +C | Ťahané za studena / tvrdé. Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované. | |
| +LC | Ťahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia. | |
| +SR | Ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia. | |
| +A | Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané na mäkko v ochrannej atmosfére. | |
| +N | Normalizačne žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére. |
Stav a označenie tepelného spracovania rúr podľa DIN 2391-2
| BK | Ťahané za studena / tvrdé. Po poslednom tvárnení za studena tepelne nespracované. | |
| BKW | Ťahané za studena / mäkké. Po poslednom tepelnom spracovaní nasleduje ťahanie za studena s malým stupňom pretvárnenia. | |
| BKS | Ťahané za studena a žíhané na odstránenie pnutia. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére na odstránenie pnutia. | |
| GBK | Žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry žíhané v ochrannej atmosfére. | |
| NBK | Normalizačne žíhané. Po poslednom ťahaní za studena sú rúry normalizačne žíhané v ochrannej atmosfére. |
Označovanie stavu materiálu v závislosti na tepelnom spracovaní podľa ČSN a STN 42 0002 a 42 004 (prvá číslica za číslom ocele)
| 0 | tepelne nespracované | |
| 1 | normalizačne žíhané | |
| 2 | žíhané (uviesť druh) | |
| 3 | žíhané na mäkko | |
| 4 | kalené a nízko popustené | |
| 5 | normalizačne žíhané a popustené | |
| 6 | zušľachtené na dolnú pevnosť | |
| 7 | zušľachtené na strednú pevnosť | |
| 8 | zušľachtené na hornú pevnosť | |
| 9 | zvláštne (podľa dohody) |
Označenie výroby a stavu ocele Železiarní Podbrezová podľa ASTM A519
| CW | Ťahané za studena | |
| A | Žíhané | |
| N | Normalizačne žíhané | |
| SR | Žíhané na odstránenie pnutia | |
| NT | Normalizácia a popúšťanie | |
| QT | Kalené a popúšťané |

