Základné parametre
Druh | Použitie výrobku | Presné bezšvíkové oceľové rúry | rúry pre štandardné použitie |
---|---|
Norma | ČSN |
Rozmerová norma |
|
TDP |
|
Akosť ocele | |
Povrchová úprava | Bez povrchovej ochrany | Fosfátovanie | Galvanické pozinkovanie | Galvanické pozinkovanie plus polyesterový náter | Galvanické pozinkovanie plus PVC povlak |
Rozmery | 4.0 x 0.5 - 120.0 x 12.5 mm |
Rozmerová tabuľka |
Vonkajší | Tolerancia |
Hrúbka steny [mm] | ||||||||||||||||||||||
priemer | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 |
12 |
12,5 | |
[mm] | Vnútorný priemer a tolerancie [mm] | |||||||||||||||||||||||
4 | ± 0,08 | 3±0,15 | 2,4±0,15 | 2±0,15 | 1,6±0,15 | |||||||||||||||||||
5 | ± 0,08 | 4±0,15 | 3,4±0,15 | 3±0,15 | 2,6±0,15 | |||||||||||||||||||
6 | ± 0,08 | 5±0,15 | 4,4±0,15 | 4±0,15 | 3,6±0,15 | 3±0,15 | 2,4±0,15 | 2±0,15 | ||||||||||||||||
7 | ± 0,08 | 6±0,15 | 5,4±0,15 | 5±0,15 | 4,6±0,15 | 4±0,15 | 3,4±0,15 | 3±0,15 | ||||||||||||||||
8 | ± 0,08 | 7±0,15 | 6,4±0,15 | 6±0,15 | 5,6±0,15 | 5±0,15 | 4,4±0,15 | 4±0,15 | 3,6±0,15 | 3±0,25 | ||||||||||||||
9 | ± 0,08 | 8±0,15 | 7,4±0,15 | 7±0,15 | 6,6±0,15 | 6±0,15 | 5,4±0,15 | 5±0,15 | 4,6±0,15 | 4±0,25 | 3,4±0,25 | |||||||||||||
10 | ± 0,08 | 9±0,15 | 8,4±0,15 | 8±0,15 | 7,6±0,15 | 7±0,15 | 6,4±0,15 | 6±0,15 | 5,6±0,15 | 5±0,15 | 4,4±0,25 | 4±0,25 | ||||||||||||
12 | ± 0,08 | 11±0,15 | 10,4±0,15 | 10±0,15 | 9,6±0,15 | 9±0,15 | 8,4±0,15 | 8±0,15 | 7,6±0,15 | 7±0,15 | 6,4±0,15 | 6±0,25 | 5±0,25 | 4±0,25 | ||||||||||
14 | ± 0,08 | 13±0,08 | 12,4±0,08 | 12±0,08 | 11,6±0,15 | 11±0,15 | 10,4±0,15 | 10±0,15 | 9,6±0,15 | 9±0,15 | 8,4±0,15 | 8±0,15 | 7±0,15 | 6±0,25 | 5±0,25 | |||||||||
15 | ± 0,08 | 14±0,08 | 13,4±0,08 | 13±0,08 | 12,6±0,08 | 12±0,15 | 11,4±0,15 | 11±0,15 | 1,60±0,15 | 10±0,15 | 9,4±0,15 | 9±0,15 | 8±0,15 | 7±0,15 | 6±0,25 | 5±0,25 | ||||||||
16 | ± 0,08 | 15±0,08 | 14,4±0,08 | 14±0,08 | 13,6±0,08 | 13±0,08 | 12,4±0,15 | 12±0,15 | 11,6±0,15 | 11±0,15 | 10,4±0,15 | 10±0,15 | 9±0,15 | 8±0,15 | 7±0,15 | 6±0,25 | ||||||||
18 | ± 0,08 | 17±0,08 | 16,4±0,08 | 16±0,08 | 15,6±0,08 | 15±0,08 | 14,4±0,08 | 14±0,08 | 13,6±0,15 | 13±0,15 | 12,4±0,15 | 12±0,15 | 11±0,15 | 10±0,15 | 9±0,15 | 7±0,25 | ||||||||
20 | ± 0,08 | 19±0,08 | 18,4±0,08 | 18±0,08 | 17,6±0,08 | 17±0,08 | 16,4±0,08 | 16±0,08 | 15,6±0,15 | 15±0,15 | 14,4±0,15 | 14±0,15 | 13±0,15 | 12±0,15 | 11±0,15 | 10±0,15 | 9±0,15 | 8±0,25 | ||||||
22 | ± 0,08 | 21±0,08 | 20,4±0,08 | 20±0,08 | 19,6±0,08 | 19±0,08 | 18,4±0,08 | 18±0,08 | 17,6±0,08 | 17±0,15 | 16,4±0,15 | 16±0,15 | 15±0,15 | 14±0,15 | 13±0,15 | 12±0,15 | 11±0,15 | 10±0,15 | ||||||
25 | ± 0,08 | 23,4±0,08 | 23±0,08 | 22,6±0,08 | 22±0,08 | 21,4±0,08 | 21±0,08 | 20,6±0,08 | 20±0,08 | 19,4±0,15 | 19±0,15 | 18±0,15 | 17±0,15 | 16±0,15 | 15±0,15 | 14±0,15 | 13±0,15 | |||||||
26 | ± 0,08 | 24,4±0,08 | 24±0,08 | 23,6±0,08 | 23±0,08 | 22,4±0,08 | 22±0,08 | 21,6±0,08 | 21±0,08 | 20,4±0,15 | 20±0,15 | 19±0,15 | 18±0,15 | 17±0,15 | 16±0,15 | 15±0,15 | 14±0,15 | |||||||
28 | ± 0,08 | 26,4±0,08 | 26±0,08 | 25,6±0,08 | 25±0,08 | 24,4±0,08 | 24±0,08 | 23,6±0,08 | 23±0,08 | 22,4±0,08 | 22±0,15 | 21±0,15 | 20±0,15 | 19±0,15 | 18±0,15 | 17±0,15 | 16±0,15 | |||||||
30 | ± 0,08 | 28,4±0,08 | 28±0,08 | 27,6±0,08 | 27±0,08 | 26,4±0,08 | 26±0,08 | 25,6±0,08 | 25±0,08 | 24,4±0,08 | 24±0,15 | 23±0,15 | 22±0,15 | 21±0,15 | 20±0,15 | 19±0,15 | 18±0,15 | 16±0,15 | ||||||
32 | ± 0,15 | 30,4±0,15 | 30±0,15 | 29,6±0,15 | 29±0,15 | 28,4±0,15 | 28±0,15 | 27,6±0,15 | 27±0,15 | 26,4±0,15 | 26±0,15 | 25±0,15 | 24±0,15 | 23±0,15 | 22±0,15 | 21±0,15 | 20±0,15 | 18±0,15 | 16±0,15 | |||||
35 | ± 0,15 | 33,4±0,15 | 33±0,15 | 32,6±0,15 | 32±0,15 | 31,4±0,15 | 31±0,15 | 30,6±0,15 | 30±0,15 | 29,4±0,15 | 29±0,15 | 28±0,15 | 27±0,15 | 26±0,15 | 25±0,15 | 24±0,15 | 23±0,15 | 21±0,15 | 19±0,15 | |||||
38 | ± 0,15 | 36,4±0,15 | 36±0,15 | 35,6±0,15 | 35±0,15 | 34,4±0,15 | 34±0,15 | 33,6±0,15 | 33±0,15 | 32,4±0,15 | 32±0,15 | 31±0,15 | 30±0,15 | 29±0,15 | 28±0,15 | 27±0,15 | 26±0,15 | 24±0,15 | 22±0,15 | |||||
40 | ± 0,15 | 38,4±0,15 | 38±0,15 | 37,6±0,15 | 37±0,15 | 36,4±0,15 | 36±0,15 | 35,6±0,15 | 35±0,15 | 34,4±0,15 | 34±0,15 | 33±0,15 | 32±0,15 | 31±0,15 | 30±0,15 | 29±0,15 | 28±0,15 | 26±0,15 | 24±0,15 | 22±0,15 | 20±0,15 | |||
42 | ± 0,20 | 42±0,20 | 39,6±0,20 | 39±0,20 | 38,4±0,20 | 38±0,20 | 37,6±0,20 | 37±0,20 | 36,4±0,20 | 36±0,20 | 35±0,20 | 34±0,20 | 33±0,20 | 32±0,20 | 31±0,20 | 30±0,20 | 28±0,20 | 26±0,20 | 24±0,20 | 22±0,20 | ||||
45 | ± 0,20 | 43±0,20 | 42,6±0,20 | 42±0,20 | 41,4±0,20 | 41±0,20 | 40,6±0,20 | 40±0,20 | 39,4±0,20 | 39±0,20 | 38±0,20 | 37±0,20 | 36±0,20 | 35±0,20 | 34±0,20 | 33±0,20 | 31±0,20 | 29±0,20 | 27±0,20 | 25±0,20 | ||||
48 | ± 0,20 | 46±0,20 | 45,6±0,20 | 45±0,20 | 44,4±0,20 | 44±0,20 | 43,6±0,20 | 43±0,20 | 42,4±0,20 | 42±0,20 | 41±0,20 | 40±0,20 | 39±0,20 | 38±0,20 | 37±0,20 | 36±0,20 | 34±0,20 | 32±0,20 | 30±0,20 | 28±0,20 | ||||
50 | ± 0,20 | 48±0,20 | 47,6±0,20 | 47±0,20 | 46,4±0,20 | 46±0,20 | 45,6±0,20 | 45±0,20 | 44,4±0,20 | 44±0,20 | 43±0,20 | 42±0,20 | 41±0,20 | 40±0,20 | 39±0,20 | 38±0,20 | 36±0,20 | 34±0,20 | 32±0,20 | 30±0,20 | 30±0,25 | |||
55 | ± 0,25 | 52,6±0,25 | 52±0,25 | 51,4±0,25 | 51±0,25 | 50,6±0,25 | 50±0,25 | 49,4±0,25 | 49±0,25 | 48±0,25 | 47±0,25 | 46±0,25 | 45±0,25 | 44±0,25 | 43±0,25 | 41±0,25 | 39±0,25 | 37±0,25 | 35±0,25 | 31±0,25 | 35±0,25 | |||
60 | ± 0,25 | 57,6±0,25 | 57±0,25 | 56,4±0,25 | 56±0,25 | 55,6±0,25 | 55±0,25 | 54,4±0,25 | 54±0,25 | 53±0,25 | 52±0,25 | 51±0,25 | 50±0,25 | 49±0,25 | 48±0,25 | 46±0,25 | 44±0,25 | 42±0,25 | 40±0,25 | 36±0,25 | 40±0,30 | |||
65 | ± 0,30 | 62,6±0,30 | 62±0,30 | 61,4±0,30 | 61±0,30 | 60,6±0,30 | 60±0,30 | 59,4±0,30 | 59±0,30 | 58±0,30 | 57±0,30 | 56±0,30 | 55±0,30 | 54±0,30 | 53±0,30 | 51±0,30 | 49±0,30 | 47±0,30 | 45±0,30 | 41±0,30 | 45±0,30 | |||
70 | ± 0,30 | 67,6±0,30 | 67±0,30 | 66,4±0,30 | 66±0,30 | 65,6±0,30 | 65±0,30 | 64,4±0,30 | 64±0,30 | 63±0,30 | 62±0,30 | 61±0,30 | 60±0,30 | 59±0,30 | 58±0,30 | 56±0,30 | 54±0,30 | 52±0,30 | 50±0,30 | 46±0,30 | 50±0,35 | |||
75 | ± 0,35 | 72±0,35 | 71,4±0,35 | 71±0,35 | 70,6±0,35 | 70±0,35 | 69,4±0,35 | 69±0,35 | 68±0,35 | 67±0,35 | 66±0,35 | 65±0,35 | 64±0,35 | 63±0,35 | 61±0,35 | 59±0,35 | 57±0,35 | 55±0,35 | 51±0,35 | 55±0,35 | ||||
80 | ± 0,35 | 77±0,35 | 76,4±0,35 | 76±0,35 | 75,6±0,35 | 75±0,35 | 74,4±0,35 | 74±0,35 | 73±0,35 | 72±0,35 | 71±0,35 | 70±0,35 | 69±0,35 | 68±0,35 | 66±0,35 | 64±0,35 | 62±0,35 | 60±0,35 | 56±0,35 | 60±0,40 | ||||
85 | ± 0,40 | 82±0,40 | 81,4±0,40 | 81±0,40 | 80,6±0,40 | 80±0,40 | 79,4±0,40 | 79±0,40 | 78±0,40 | 77±0,40 | 76±0,40 | 75±0,40 | 74±0,40 | 73±0,40 | 71±0,40 | 69±0,40 | 67±0,40 | 65±0,40 | 61±0,40 | 65±0,40 | ||||
90 | ± 0,40 | 87±0,40 | 86,4±0,40 | 86±0,40 | 85,6±0,40 | 85±0,40 | 84,4±0,40 | 84±0,40 | 83±0,40 | 82±0,40 | 81±0,40 | 80±0,40 | 79±0,40 | 78±0,40 | 76±0,40 | 74±0,40 | 72±0,40 | 70±0,40 | 66±0,40 | 70±0,45 | ||||
95 | ± 0,45 | 91±0,45 | 90,6±0,45 | 90±0,45 | 89,4±0,45 | 89±0,45 | 88±0,45 | 87±0,45 | 86±0,45 | 85±0,45 | 84±0,45 | 83±0,45 | 81±0,45 | 79±0,45 | 77±0,45 | 75±0,45 | 71±0,45 | 75±0,45 | ||||||
100 | ± 0,45 | 96±0,46 | 95,6±0,45 | 95±0,45 | 94,4±0,45 | 94±0,45 | 93±0,45 | 92±0,45 | 91±0,45 | 90±0,45 | 89±0,45 | 88±0,45 | 86±0,45 | 84±0,45 | 82±0,45 | 80±0,45 | 76±0,45 | 85±0,50 | ||||||
110 | ± 0,50 | 106±0,50 | 105,6±0,50 | 105±0,50 | 104,4±0,50 | 104±0,50 | 103±0,50 | 102±0,50 | 101±0,50 | 100±0,50 | 99±0,50 | 98±0,50 | 96±0,50 | 94±0,50 | 92±0,50 | 90±0,50 | 86±0,50 | 95±0,50 | ||||||
120 | ± 0,50 | 116±0,50 | 115,6±0,50 | 115±0,50 | 114,4±0,50 | 114±0,50 | 113±0,50 | 112±0,50 | 111±0,50 | 110±0,50 | 109±0,50 | 108±0,50 | 106±0,50 | 104±0,50 | 102±0,50 | 100±0,50 | 96±0,50 | 100±0,70 |
Tolerancie OD sú platné pre podmienky BK a BKW podľa DIN noriem a pre podmienky +C a +LC podľa EN noriem. Tolerancie tepelného spracovania rúr je možné zväčšovať. Záleží na pomere WT / OD, tolerancie platné pre BK (alebo BKW podmienky) je potrebné vynásobiť koeficientom: | |||
Pomer OD / WT | Koeficient | ||
DIN a EN normy | NFA a UNI normy | STN a ČSN normy | |
> 0.05 | > 0.05 | do 20 | 1 |
0.05 - 0.025 | 1 / 20 - 1 / 40 | medzi 20 - 40 | 1.5 |
< 0.0025 | 1 / 40 - 1 / 60 | medzi 40 - 60 | 2 |
< 1 / 60 | nad 60 | 2.5 | |
Chemické zloženie
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 0.52 | 0.17 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0.6 | 0.37 | 0.8 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.3 |
Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
max | 0.3 |
Mechanické vlastnosti
Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
---|---|---|---|---|---|
min | 375 | 13 | |||
max | - | - | 640 | - | - |