Základné parametre
| Druh | Použitie výrobku | Presné bezšvíkové oceľové rúry | pre výrobu ložísk |
|---|---|
| Norma | ČSN |
| Rozmerová norma | |
| TDP | |
| Akosť ocele | |
| Povrchová úprava | Bez povrchovej ochrany |
| Rozmery | 22.0 x 3.0 - 70.0 x 8.0 mm |
| Rozmerová tabuľka |
Vonkajší priemer | Hrúbka steny |
[mm] | [mm] |
22 - 25 | 3 - 4,1 |
25,01 - 29 | 3 - 5 |
29,01 - 32 | 3 - 6,7 |
32,01 - 40 | 3 - 7,8 |
40,01 - 70 | 3 - 8 |
Chemické zloženie
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 0.09 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 |
| max | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.017 | 0.015 | 1.65 | 0.1 |
| Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ||
| max | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
Mechanické vlastnosti
| Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| max | - | - | 0 | - | - |

